Nama: SIVA NAILATUL HIDAYAH |
NIS/NISM/NISN: 005469 / 121235070054250135 / 3127290247
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Fikih | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 91 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 5 | Matematika | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 78 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 10 | Informatika | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1383 | - | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.4 | - | - | 86 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 17:35:48