Nama: ADINDA TALIA SALSABILA |
NIS/NISM/NISN: 005474 / 121235070054250140 / 0122552894
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 90 | 88.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 92 | 92 | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||||
| c. Fikih | 96 | 95 | 95.5 | 96.0 | - | 96 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 89 | 77 | 83.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 94 | 90 | 92.0 | 94.0 | - | 94 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 85 | 91 | 88.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | 80 | 81.5 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 5 | Matematika | 79 | 93 | 86.0 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 93 | 86 | 89.5 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 88 | 85 | 86.5 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 85 | 85 | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 87 | 90 | 88.5 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 10 | Informatika | 86 | 96 | 91.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 78 | 84 | 81.0 | 78.0 | - | 78 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 94 | 85 | 89.5 | 94.0 | - | 94 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 87 | 86 | 86.5 | 87.0 | - | 87 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1402 | 1405 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.6 | 87.8 | - | 88 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 18:06:39