Nama: AIRA LURI KALANI |
NIS/NISM/NISN: 005476 / 121235070054250142 / 0122923359
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 84 | 84 | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 86 | 85 | 85.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Fikih | 97 | 94 | 95.5 | 97.0 | - | 97 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 88 | 77 | 82.5 | 88.0 | - | 88 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 88 | 89 | 88.5 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 91 | 89.5 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | 89 | 86.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 5 | Matematika | 85 | 84 | 84.5 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 85 | 85.5 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 89 | 83 | 86.0 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 83 | 80 | 81.5 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 88 | 88 | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 10 | Informatika | 89 | 96 | 92.5 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 83 | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 90 | 82 | 86.0 | 90.0 | - | 90 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 86 | 81 | 83.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1393 | 1371 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.1 | 85.7 | - | 87 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | Al-Banjari | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 18:06:40