Nama: DHEA UZMA |
NIS/NISM/NISN: 005480 / 121235070054250146 / 0134355251
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||||
| c. Fikih | 97 | - | 97.0 | 97.0 | - | 97 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 5 | Matematika | 75 | - | 75.0 | 75.0 | - | 75 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 10 | Informatika | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1370 | - | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.6 | - | - | 86 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 17:36:41