Nama: EKA NUR AINI |
NIS/NISM/NISN: 005482 / 121235070054250148 / 0134535121
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 90 | 93 | 91.5 | 90.0 | - | 90 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 86 | 87 | 86.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| c. Fikih | 96 | 97 | 96.5 | 96.0 | - | 96 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | 79 | 82.0 | 85.0 | - | 85 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 94 | 91 | 92.5 | 94.0 | - | 94 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 83 | 91 | 87.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 83 | 89 | 86.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 5 | Matematika | 88 | 92 | 90.0 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | 89 | 87.5 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 94 | 91 | 92.5 | 94.0 | - | 94 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 89 | 86 | 87.5 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 90 | 89 | 89.5 | 90.0 | - | 90 | ||||
| 10 | Informatika | 89 | 93 | 91.0 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 82 | 85 | 83.5 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 91 | 83 | 87.0 | 91.0 | - | 91 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 89 | 87 | 88.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1415 | 1422 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 88.4 | 88.9 | - | 88 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 18:06:41