Nama: HILDA SALWA FITRIA |
NIS/NISM/NISN: 005484 / 121235070054250151 / 3129620935
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 95 | 90.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 85 | 91 | 88.0 | 85.0 | - | 85 | |||||
| c. Fikih | 81 | 89 | 85.0 | 81.0 | - | 81 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 79 | 82.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 94 | 92 | 93.0 | 94.0 | - | 94 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | 87 | 87.5 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 89 | 87.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 5 | Matematika | 84 | 91 | 87.5 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84 | 86 | 85.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 93 | 98 | 95.5 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 86 | 80 | 83.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86 | 88 | 87.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 10 | Informatika | 91 | 94 | 92.5 | 91.0 | - | 91 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 80 | 84 | 82.0 | 80.0 | - | 80 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 86 | 80 | 83.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 88 | 81 | 84.5 | 88.0 | - | 88 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1383 | 1404 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.4 | 87.8 | - | 86 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 19:44:15