Nama: LULUK ZAKIYAH |
NIS/NISM/NISN: 005486 / 121235070054250153 / 3123447995
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 91 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| c. Fikih | 96 | - | 96.0 | 96.0 | - | 96 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 93 | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 5 | Matematika | 77 | - | 77.0 | 77.0 | - | 77 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 93 | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 10 | Informatika | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1378 | - | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.1 | - | - | 86 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 17:36:41