Nama: MUHAMMAD YAHYA |
NIS/NISM/NISN: 005521 / 121235070054250189 / 3120543742
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | 94 | 90.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 89 | 89 | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| c. Fikih | 87 | 88 | 87.5 | 87.0 | - | 87 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 89 | 81 | 85.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 82 | 81 | 81.5 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 83 | 78 | 80.5 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 84 | 82.0 | 80.0 | - | 80 | ||||
| 5 | Matematika | 85 | 82 | 83.5 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 93 | 86 | 89.5 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 79 | 78 | 78.5 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 89 | 83 | 86.0 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86 | 83 | 84.5 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 10 | Informatika | 82 | 90 | 86.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | 85 | 85.5 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 97 | 78 | 87.5 | 97.0 | - | 97 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 87 | 82 | 84.5 | 87.0 | - | 87 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1380 | 1342 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 86.3 | 83.9 | - | 86 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-08-2026 21:04:36