Nama: SAZKIA FITROTUL AULIA |
NIS/NISM/NISN: 005552 / 121235070054250228 / 3122036963
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | |||||
| c. Fikih | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 5 | Matematika | 81 | - | 81.0 | 81.0 | - | 81 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 75 | - | 75.0 | 75.0 | - | 75 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | ||||
| 10 | Informatika | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | - | 83.0 | 83.0 | - | 83 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1357 | - | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 84.8 | - | - | 85 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 17:35:20