Nama: HANIVA HUSNA AGSA RAMADHANI |
NIS/NISM/NISN: 005434 / 121235070054250097 / 3119719673
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 94 | - | 94.0 | 94.0 | - | 94 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| c. Fikih | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 90 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 93 | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 78 | - | 78.0 | 78.0 | - | 78 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 5 | Matematika | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 75 | - | 75.0 | 75.0 | - | 75 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 10 | Informatika | 96 | - | 96.0 | 96.0 | - | 96 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 79 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 82 | - | 82.0 | 82.0 | - | 82 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1365 | - | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.3 | - | - | 85 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:50:08