Nama: HANIVA HUSNA AGSA RAMADHANI |
NIS/NISM/NISN: 005434 / 121235070054250097 / 3119719673
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 94 | 75 | 84.5 | 94.0 | - | 94 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 89 | 88 | 88.5 | 89.0 | - | 89 | |||||
| c. Fikih | 86 | 77 | 81.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 90 | 83 | 86.5 | 90.0 | - | 90 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 93 | 85 | 89.0 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 78 | 83 | 80.5 | 78.0 | - | 78 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | 75 | 79.5 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 5 | Matematika | 82 | 81 | 81.5 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 75 | 85 | 80.0 | 75.0 | - | 75 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87 | 86 | 86.5 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 82 | 81 | 81.5 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82 | 84 | 83.0 | 82.0 | - | 82 | ||||
| 10 | Informatika | 96 | 88 | 92.0 | 96.0 | - | 96 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 79 | 76 | 77.5 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 86 | 93 | 89.5 | 86.0 | - | 86 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 82 | 85 | 83.5 | 82.0 | - | 82 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1365 | 1325 | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 85.3 | 82.8 | - | 85 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 29-08-2026 18:54:34