| No | NIS | NISM | NISN | Nama Lengkap | L/P | Kelas | Grup | Tingkat | Status | Status Daftar Ulang | Status Persyaratan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005565 | 121235070054260001 | 3200951897 | ACHMAD ILHAM AL BUKHORI | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 2 | 005566 | 121235070054260002 | 0144849811 | AHMAD KEVINU AZAM | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 3 | 005567 | 121235070054260003 | 3140812904 | AISYAH KHUSNIAH MAJID | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 4 | 005568 | 121235070054260004 | 0131332117 | AKHMAD MASRURIL KHABIBUR ROHMAN | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 5 | 005569 | 121235070054260005 | 0135151991 | ANINDITA KHAIRINISWA AZZAHRA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 6 | 005570 | 121235070054260006 | 3134025498 | AYU DINDA AGUS INDRIANI | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 7 | 005571 | 121235070054260007 | 0145179228 | DHAFITA LULU MUMTAZAH | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 8 | 005572 | 121235070054260008 | 3148414859 | FERLIN NURUL MAULIDYA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 9 | 005573 | 121235070054260009 | 3133863638 | GIO PRANATA HAMIJAN | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 10 | 005574 | 121235070054260010 | 3148839730 | INAYA AZMI ATHIFA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 11 | 005575 | 121235070054260011 | 0133502506 | M BAGAS SATRIA DIANDRA | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
27/08/2026 07:24 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 12 | 005576 | 121235070054260012 | 3140246192 | M. FAREL KASYAFANI DHARMA. A | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 13 | 005577 | 121235070054260013 | 3146034161 | MOH ADAM AZIDIAN PRAKOSO | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 14 | 005583 | 121235070054260019 | 0131703810 | MUHAMMAD 'UMAR HAFIDZ | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 15 | 005578 | 121235070054260014 | 0135616741 | MUHAMMAD ANDI FIRMANSYAH | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
05/08/2026 08:49 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 16 | 005579 | 121235070054260015 | 3143765794 | MUHAMMAD FIDZAL ASFA MUZAFIR | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 17 | 005580 | 121235070054260016 | 0139281681 | MUHAMMAD IRFAN AL ARSYAD | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 18 | 005581 | 121235070054260017 | 0147302646 | MUHAMMAD MISWANUL HAKIM | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 19 | 005582 | 121235070054260018 | 0137309169 | MUHAMMAD RAFFA ALFARIZI | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 20 | 005584 | 121235070054260020 | 0139207725 | NADIA HAFIDZAH AL WAHDA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
27/08/2026 07:19 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 21 | 005585 | 121235070054260021 | 0138499607 | NAZWA DWI CHRISBINA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 22 | 005586 | 121235070054260022 | 0135762114 | RAIHAN RAMADHANI ALFATIH | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 23 | 005587 | 121235070054260023 | 0149901084 | REZA AILA AZZAHRA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 24 | 005588 | 121235070054260024 | 0121235328 | RHYHAN INDRATAMA | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 25 | 005589 | 121235070054260025 | 3130554923 | ROVITA MAULA FRANSISKA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 26 | 005590 | 121235070054260026 | 0137291125 | SYIFA' AZZAHRO MAULIDA | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
05/08/2026 08:45 |
Proses Verifikasi | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 27 | 005591 | 121235070054260027 | 3136569015 | VIVI MERYI HANDAYANI | P | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 28 | 005592 | 121235070054260028 | 0137355013 | WILDAN MISBAHUDIN | L | VII-A | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 29 | 005593 | 121235070054260029 | 0133837138 | ACHMAD IRFAN TAUFIQI | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
27/08/2026 09:49 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 30 | 005595 | 121235070054260031 | 3137172912 | AISYAH LAILA SEPTIYANI | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
27/08/2026 09:49 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 31 | 005596 | 121235070054260032 | 3136244803 | AQILA AULIA | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif |
Sudah Daftar Ulang
27/08/2026 09:49 |
Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 32 | 005597 | 121235070054260033 | 3149529098 | BINTA HUSNA BAROYA | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 33 | 005598 | 121235070054260034 | 0134839630 | EKFA SAVVANA NAFASA | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 34 | 005599 | 121235070054260035 | 0135500448 | ESA ALFIANSYAH | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 35 | 005600 | 121235070054260036 | 0139552176 | FERREIRA ASHLEY DHE EVELYN | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 36 | 005601 | 121235070054260037 | 0133669289 | HARZHA NUR RACHMAN | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 37 | 005602 | 121235070054260038 | 0133423505 | KAMILATUZ ZAHRO' | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 38 | 005603 | 121235070054260039 | 0134848948 | M NABIL MAKHASIN | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 39 | 005604 | 121235070054260040 | 3133000075 | MISNADI AGUNG PRAYUGO | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 40 | 005605 | 121235070054260041 | 3136438376 | MOH KHULAFAUR ROSYIDIN | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 41 | 005606 | 121235070054260042 | 0134056389 | MUHAMMAD EKA SYA'BANA | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 42 | 005607 | 121235070054260043 | 3134625920 | MUHAMMAD GIO ZAKARIA | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 43 | 005608 | 121235070054260044 | 0146335145 | MUHAMMAD JIBRIL AL-FARIZ | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 44 | 005609 | 121235070054260045 | 0139099441 | MUHAMMAD NAUFAL | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 45 | 005610 | 121235070054260046 | 0132498215 | MUHAMMAD RIKO AINUR WAHID | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 46 | 005611 | 121235070054260047 | 3132155888 | MUKHAMMAD FAJAR FANDI PRADANA | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 47 | 005612 | 121235070054260048 | 3136570888 | NAFLA QAIRIYAH SYAKIRA | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 48 | 5786 | 121235070054260222 | 0136256854 | NAYRA RIESDA RAMADHANI | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 49 | 005613 | 121235070054260049 | 3132578141 | NUR AINI DESSY PURWANTI | P | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |
| 50 | 005614 | 121235070054260050 | 3133437615 | RAKA DWI RAMADHANI | L | VII-B | PUSAT | Tingkat 7 | Aktif | Belum Daftar Ulang | Belum Lengkap | Detail Data Detail Nilai Daftar Ulang Daftar Hadir Tanda Terima |