Nama: MOCH KEYSA FITRA RAMADHAN |
NIS/NISM/NISN: 004855 / 121235070054230040 / 0116808385
| NO | MATA PELAJARAN | 2023/2024 KELAS VII |
2024/2025 KELAS VIII |
2025/2026 KELAS IX |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Al Qur'an Hadis | 84 | 85 | 84 | 80 | 77 | 82 | 82.0 | 82.0 | 73 | 78 | |
| b. Akidah Akhlak | 76 | 91 | 78 | 85 | 79 | 77 | 81.0 | 81.8 | 71 | 77 | |
| c. Fikih | 79 | 86 | 78 | 81 | 87 | 83 | 82.3 | 82.2 | 70 | 77 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 86 | 82 | 82 | 84 | 86 | 87 | 84.5 | 84.0 | 70 | 78 | |
| 2 | Bahasa Arab | 78 | 91 | 87 | 86 | 75 | 77 | 82.3 | 83.4 | 74 | 80 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 81 | 85 | 80 | 82 | 81 | 78 | 81.2 | 81.8 | 74 | 79 |
| 4 | Bahasa Indonesia | 80 | 82 | 75 | 81 | 87 | 85 | 81.7 | 81.0 | 84 | 82 |
| 5 | Matematika | 75 | 87 | 82 | 78 | 79 | 82 | 80.5 | 80.2 | 72 | 77 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 78 | 84 | 75 | 88 | 75 | 81 | 80.2 | 80.0 | 71 | 76 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83 | 87 | 81 | 80 | 89 | 82 | 83.7 | 84.0 | 67 | 77 |
| 8 | Bahasa Inggris | 76 | 82 | 90 | 85 | 76 | 82 | 81.8 | 81.8 | 71 | 77 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 83 | 89 | 83 | 86 | 88 | 87 | 86.0 | 85.8 | 73 | 81 |
| 10 | Informatika | 86 | 86 | 82 | 91 | 87 | 85 | 86.2 | 86.4 | 70 | 80 |
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 83 | 93 | 90 | 80 | 84 | 82 | 85.3 | 86.0 | 68 | 79 |
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Aswaja | 80 | 91 | 86 | 86 | 87 | 88 | 86.3 | 86.0 | 64 | 77 | |
| b. Bahasa Jawa | 89 | 87 | 83 | 91 | 81 | 82 | 85.5 | 86.2 | 70 | 80 | |
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | 78 | 79 | - | - | 78.5 | 78.5 | - | 79 | |
| 📊 Jumlah Nilai | 1297 | 1388 | 1394 | 1423 | 1318 | 1320 | |||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 81.1 | 86.8 | 82.0 | 83.7 | 82.4 | 82.5 | 71 | 79 | |||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Izin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Kepramukaan | B | B | - | - | C | - | B | - | - | - |
| 2 | Drumband | - | A | A | A | B | - | A | - | - | - |
| 3 | Kepramukaan | - | - | B | B | - | - | B | - | - | - |
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
Juara Umum Klasmen SMP Malang Marching Competition Se-Jatim Juara Umum KDS XIV SE-JAWA TIMUR
Juara 1 Klasmen SMP Brass street parade,Best visual,Best general effect,Best Drum Mayor,Best Musik Clasment,Juara 1 Percussion Contest,Best General Efefect,Best Permormence Analysis,Juara Umum Percussion Contest 2023/2024 | Genap | B |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 21:52:35