Nama: SAFARA ANDINIA PUTRI SANTANA |
NIS/NISM/NISN: 005093 / 121235070054240019 / 0115184878
| NO | MATA PELAJARAN | 2024/2025 KELAS VII |
2025/2026 KELAS VIII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | ||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Al Qur'an Hadis | 92 | 96 | 92 | - | 93.3 | 93.3 | - | 93 | |||
| b. Akidah Akhlak | 94 | 87 | 94 | - | 91.7 | 91.7 | - | 92 | |||
| c. Fikih | 90 | 94 | 97 | 93 | 93.5 | 93.7 | - | 94 | |||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 92 | 93 | 94 | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | |||
| 2 | Bahasa Arab | 87 | 89 | 93 | - | 89.7 | 89.7 | - | 90 | ||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 94 | 89 | 90 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | 85 | 87 | 90 | - | 87.3 | 87.3 | - | 87 | ||
| 5 | Matematika | 88 | 85 | 93 | - | 88.7 | 88.7 | - | 89 | ||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 96 | 96 | 98 | - | 96.7 | 96.7 | - | 97 | ||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 91 | 99 | 88 | - | 92.7 | 92.7 | - | 93 | ||
| 8 | Bahasa Inggris | 95 | 88 | 87 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | ||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 84 | 89 | 90 | - | 87.7 | 87.7 | - | 88 | ||
| 10 | Informatika | 88 | 87 | 92 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 95 | 89 | 89 | - | 91.0 | 91.0 | - | 91 | ||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| a. Aswaja | 97 | 94 | 93 | - | 94.7 | 94.7 | - | 95 | |||
| b. Bahasa Jawa | 87 | 95 | 88 | - | 90.0 | 90.0 | - | 90 | |||
| c. Baca Tulis Qur'an | 95 | 93 | - | - | 94.0 | 94.0 | - | 94 | |||
| 📊 Jumlah Nilai | 1550 | 1550 | 1468 | 93 | |||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 91.2 | 91.2 | 91.8 | 93.0 | - | 91 | |||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
| 2 | Izin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 1 | Palang Merah Remaja | - | - | A | A | A | - | - | - | ||
| 2 | Kepramukaan | - | - | B | B | B | - | - | - | ||
| 3 | Kepramukaan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | ↑ NAIK | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | ||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| 1 |
LBB Se Kecamatan Jabung Regu Putri
Juara 3 2024/2025 | Ganjil | A |
||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 19:03:14