Nama: SHABRINA TALITHA PRASETYA |
NIS/NISM/NISN: 005466 / 121235070054250130 / 0136647796
| NO | MATA PELAJARAN | 2025/2026 KELAS VII |
RATA-RATA | RATA-RATA RAPOR | NILAI UM | NILAI MADRASAH / IJAZAH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANJIL | GENAP | ||||||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Al Qur'an Hadis | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| b. Akidah Akhlak | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | |||||
| c. Fikih | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | |||||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 85 | - | 85.0 | 85.0 | - | 85 | |||||
| 2 | Bahasa Arab | 97 | - | 97.0 | 97.0 | - | 97 | ||||
| 3 | Pendidikan Pancasila | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 4 | Bahasa Indonesia | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 5 | Matematika | 88 | - | 88.0 | 88.0 | - | 88 | ||||
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 87 | - | 87.0 | 87.0 | - | 87 | ||||
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 84 | - | 84.0 | 84.0 | - | 84 | ||||
| 8 | Bahasa Inggris | 79 | - | 79.0 | 79.0 | - | 79 | ||||
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 93 | - | 93.0 | 93.0 | - | 93 | ||||
| 10 | Informatika | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | ||||
| 11 | Seni Budaya / Prakarya | 86 | - | 86.0 | 86.0 | - | 86 | ||||
| 12 | Muatan Lokal | - | - | - | - | - | - | ||||
| a. Aswaja | 92 | - | 92.0 | 92.0 | - | 92 | |||||
| b. Bahasa Jawa | 89 | - | 89.0 | 89.0 | - | 89 | |||||
| c. Baca Tulis Qur'an | - | - | - | - | - | - | |||||
| 📊 Jumlah Nilai | 1403 | - | |||||||||
| 📈 Rata-rata Nilai | 87.7 | - | - | 88 | |||||||
| KETIDAKHADIRAN | |||||||||||
| 1 | Sakit | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 2 | Izin | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| 3 | Tanpa Keterangan | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
| EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| - | Tidak ada ekstrakurikuler | - | - | - | - | - | - | ||||
| 📌 STATUS KENAIKAN KELAS | 🎓 LULUS | NAIK = Berhak melanjutkan ke kelas berikutnya | LULUS = Menyelesaikan pendidikan di madrasah | |||||||||
| PRESTASI YANG DICAPAI | |||||||||||
| - | Belum ada prestasi yang dicatat | ||||||||||
Buku Induk - Tanggal cetak: 30-06-2026 17:37:47